アプリのデータ量 ~どうしてPlayストアのダウンロード前後でアプリのデータ量は違うのか?~
特集(第5回)アプリのデータ量 ~どうしてPlayストアのダウンロード前後でアプリのデータ量は違うのか?~
はじめに
さて特集第5回です! |
アプリのデータ量の違い
アプリの開発からPlayストアへの登録,そしてダウンロードへ
さてここからはアプリのデータ量がどうしてPlayストアの表示とダウンロード後で違うのかを解説していきます。どうしてアプリのデータ量が違うのかを説明するにはアプリの開発→Playストアへの登録→ダウンロードという流れで説明するとわかりやすいので、この流れに沿って解説していきます。 |
|
主要なアプリのデータ量一覧表
上記でアプリのデータ量の違いについて解説しましたが、ここではアプリのデータ量の一覧表を載せておきます。というのもスマートフォンがかなり進化してきたとはいえ、いまだに容量不足に悩んでいる人が多いように感じるからです。ここではPlayストアで表示されてるデータ量とダウンロード後のデータ量、あとSDカードへの移動の可否、そしてアプリはバージョンによってもデータ量が異なってくるため、調査したバージョンを一覧表としてまとめておきます。もちろん今後のバージョンアップなどによってもデータ量は変わってくると思うので、そこはご注意ください。 |
ホームアプリ関連 | ||||
---|---|---|---|---|
アプリ名 | バージョン | Playストアでのデータ量 | ダウンロード後のデータ量 | SDカードへの移動 |
ADW Launcher | 1.3.3.8 | 2.47MB | 3.55MB | |
GoランチャーEX | 3.16 | 6.95MB | 10.64MB | |
Hi Launcher | 1.8 | 6.93MB | 8.55MB | |
SS Launcher | 1.8.0 | 1.13MB | 2.55MB | |
Launcher7 | 1.1.13.2.free | 2.05MB | 4.50MB | |
Circle Launcher light | 2.1.2 | 765KB | 1.27MB | |
Simi Folder Widget | 2.3 | 607KB | 0.99MB | |
通話・メール・SNS関連 | ||||
アプリ名 | バージョン | Playストアでのデータ量 | ダウンロード後のデータ量 | SDカードへの移動 |
LINE | 3.3.4 | 11.82MB | 18.68MB | 可 |
Viber | 2.2.3.109 | 6.97MB | 15.21MB | 可 |
Comm | 1.2.5 | 7.89MB | 9.96MB | 可 |
Skype | 3.0.0.6181 | 14.53MB | 19.66MB | 可 |
Gmail | 2.3.6 | 2.26MB | 3.50MB | |
spモードメール | 6100 | 10.72MB | 24.27MB | |
Communicase | 1.3.0 | 6.58MB | 10.75MB | |
1.9.12 | 13.15MB | 24.09MB | ||
3.5.0 | 3.54MB | 4.91MB | ||
twicca | 0.B.5 | 2.60MB | 3.19MB | 可 |
mixi | 5.3.1 | 2.64MB | 5.11MB | 可 |
TkMixiViewer | 4.6.0 | 0.90MB | 2.12MB | 可 |
システム関連 | ||||
アプリ名 | バージョン | Playストアでのデータ量 | ダウンロード後のデータ量 | SDカードへの移動 |
スマホ最適化ボックス | 1.3.18 | 1.82MB | 4.13MB | 可 |
ZDBOX スマホの最適化マスター | 3.9.249 | 3.17MB | 5.51MB | |
AndroidAssistant(18の主要機能) | 4.6 | 715KB | 1.33MB | 可 |
FastReboot | 1.9 | 31.33KB | 44.00KB | 可 |
高級タスクマネージャー | 2.1.5 | 1.01MB | 1.96MB | |
メモリーブースター | 4.9.39 | 557KB | 1.02MB | 可 |
アストロファイルマネージャー | 4.2.453 | 4.20MB | 7.09MB | 可 |
Esファイルエクスプローラー | 1.6.2.3 | 2.66MB | 5.65MB | 可 |
ELECOM File Manager | 1.1 | 2.72MB | 4.12MB | |
ツール関連 | ||||
アプリ名 | バージョン | Playストアでのデータ量 | ダウンロード後のデータ量 | SDカードへの移動 |
Dolphin Browser Mini | 2.3 | 0.99MB | 1.61MB | 可 |
Opera Mobile | 12.1.3 | 8.46MB | 19.68MB | 可 |
Angel Browser | 1.59b | 1.45MB | 2.95MB | 可 |
ウェザーニュースタッチ | 2.3.2 | 22.89MB | 26.34MB | 可 |
Yahoo!天気・災害 | 2.1.2 | 1.91MB | 3.04MB | |
天気予報 | 3.0.6 | 693KB | 1.73MB | |
乗換案内 | 1.5.10 | 0.97MB | 1.90MB | |
NAVITIME | 5.0.4 | 8.34MB | 12.71MB | 可 |
ジョルテ | 1.4.15 | 3.10MB | 5.25MB | 可 |
My docomo checker | 1.7.7 | 224KB | 532KB | 可 |
Llama | 1.2012.04.08.1347 | 1.93MB | 2.83MB | 可 |
Drop Box | 2.2.2 | 3.92MB | 5.51MB | |
Sugar sync | 3.6.2 | 1.95MB | 3.42MB | |
AirDroid | 1.1.0 | 3.73MB | 4.95MB | 可 |
エンターテイメント関連 | ||||
アプリ名 | バージョン | Playストアでのデータ量 | ダウンロード後のデータ量 | SDカードへの移動 |
FxCamera | 2.5.2 | 7.72MB | 13.70MB | 可 |
Photo Grid HD | 4.21 | 2.92MB | 3.66MB | 可 |
PicsArt | 3.1.2 | 12.37MB | 21.85MB | 可 |
PhotoFunia | 3.0.1 | 2.32MB | 3.49MB | 可 |
Winamp | 1.4.4 | 6.70MB | 13.70MB | 可 |
Meridianメディアプレイヤー | 2.5.2c | 2.25MB | 5.57MB | 可 |
最後に
今回は「アプリのデータ量 ~どうしてPlayストアのダウンロード前後でアプリのデータ量は違うのか?~」としてアプリのデータ量について特集しました。 |